Date
Jour du match
mercredi 19 novembre
Heure de rendez-vous
20H45
Heure du match
21H30
Lieu
Gymnase CASSIN Route De Montrabé 31240 SAINT JEAN
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Jean-Philippe BIGEAT | |
|
Joffrey CALMETTES | |
|
|
Fabien CORRERA | |
|
|
Alberto FERNANDES | |
|
|
Marc LETOURNEUR | |
|
Bertran LOOCK | |
|
|
Vincent MARTIN | |
|
|
Nicolas SABARLY | |
|
|
Sébastien UZAC | |
|
|
Rémy VERNHES | |
|
Sylvain VIDAL | |
| Staff | ||
| Participant | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-19 21:30:00 mer. 19 nov. 2025 |
STJ-IBP
|
25 - 17 |
ALTEN HB
ALTEN HB
|
Champ.
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Tirs | Avert. | 2' | Ecarté | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
|
Jean-Philippe BIGEAT | #0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
|
Joffrey CALMETTES | #0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
|
|
Fabien CORRERA | #0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | |||
|
|
Alberto FERNANDES | #0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
|
|
Marc LETOURNEUR | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Bertran LOOCK | #0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | |||
|
|
Vincent MARTIN | #0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||
|
|
Nicolas SABARLY | #0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
|
|
Sébastien UZAC | #0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | |||
|
|
Rémy VERNHES | #0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
|
Sylvain VIDAL | #0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| Staff | ||||||||||
| Participants | N° | 25 | 0 | 43 | 0 | 2 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Tirs
|
Avert.
|
2'
|
Ecarté
|
|||||